Q1  あなたの性別は? (ひとつだけ選択)

1. 男性 750 ( 50.9% )
2. 女性 723 ( 49.1% )
無回答 1 ( 0.1% )
非該当   0 ( 0.0% )
 全体 1474 ( 100.0% ) 


Q2  あなたの年齢は? (ひとつだけ選択)

1. 10代 82 ( 5.6% )
2. 20代 292 ( 19.8% )
3. 30代 639 ( 43.4% )
4. 40代 305 ( 20.7% )
5. 50代 113 ( 7.7% )
6. 60代 41 ( 2.8% )
無回答 2 ( 0.1% )
非該当   0 ( 0.0% )
 全体 1474 ( 100.0% ) 


Q3  結婚はされていますか? (ひとつだけ選択)

1. している 806 ( 54.7% )
2. していない 597 ( 40.5% )
3. 以前していた 65 ( 4.4% )
無回答 6 ( 0.4% )
非該当   0 ( 0.0% )
 全体 1474 ( 100.0% ) 


Q4  同居している家族数は? (ひとつだけ選択)

1. 1人(一人暮らし) 201 ( 13.6% )
2. 2人 315 ( 21.4% )
3. 3人 388 ( 26.3% )
4. 4人 328 ( 22.3% )
5. 5人以上 238 ( 16.1% )
無回答 4 ( 0.3% )
非該当   0 ( 0.0% )
 全体 1474 ( 100.0% ) 


Q5  同居しているお子様は? (いくつでも選択)

1. 乳児 94 ( 6.4% )
2. 幼児 220 ( 14.9% )
3. 小学生 254 ( 17.2% )
4. 中学生 147 ( 10.0% )
5. 高校生 121 ( 8.2% )
6. 大学生・専門学校生 74 ( 5.0% )
7. その他 123 ( 8.3% )
8. 子供はいない 564 ( 38.3% )
無回答 3 ( 0.2% )
非該当   205 ( 13.9% )
 全体 1474 ( 100% ) 


Q6  お住まいの地域は?(都道府県) (いくつでも選択)

1. 北海道 64 ( 4.3% )
2. 青森県 7 ( 0.5% )
3. 岩手県 6 ( 0.4% )
4. 宮城県 21 ( 1.4% )
5. 秋田県 5 ( 0.3% )
6. 山形県 8 ( 0.5% )
7. 福島県 13 ( 0.9% )
8. 茨城県 19 ( 1.3% )
9. 栃木県 13 ( 0.9% )
10. 群馬県 15 ( 1.0% )
11. 埼玉県 103 ( 7.0% )
12. 千葉県 83 ( 5.6% )
13. 東京都 232 ( 15.7% )
14. 神奈川県 168 ( 11.4% )
15. 新潟県 18 ( 1.2% )
16. 富山県 12 ( 0.8% )
17. 石川県 11 ( 0.7% )
18. 福井県 9 ( 0.6% )
19. 山梨県 7 ( 0.5% )
20. 長野県 15 ( 1.0% )
21. 岐阜県 26 ( 1.8% )
22. 静岡県 42 ( 2.8% )
23. 愛知県 78 ( 5.3% )
24. 三重県 23 ( 1.6% )
25. 滋賀県 14 ( 0.9% )
26. 京都府 34 ( 2.3% )
27. 大阪府 131 ( 8.9% )
28. 兵庫県 72 ( 4.9% )
29. 奈良県 20 ( 1.4% )
30. 和歌山県 2 ( 0.1% )
31. 鳥取県 4 ( 0.3% )
32. 島根県 3 ( 0.2% )
33. 岡山県 19 ( 1.3% )
34. 広島県 34 ( 2.3% )
35. 山口県 14 ( 0.9% )
36. 徳島県 5 ( 0.3% )
37. 香川県 9 ( 0.6% )
38. 愛媛県 15 ( 1.0% )
39. 高知県 1 ( 0.1% )
40. 福岡県 49 ( 3.3% )
41. 佐賀県 7 ( 0.5% )
42. 長崎県 6 ( 0.4% )
43. 熊本県 7 ( 0.5% )
44. 大分県 9 ( 0.6% )
45. 宮崎県 4 ( 0.3% )
46. 鹿児島県 4 ( 0.3% )
47. 沖縄県 9 ( 0.6% )
48. 海外 4 ( 0.3% )
無回答   0 ( 0.0% )
非該当   0 ( 0.0% )
 全体 1474 ( 100.0% ) 


Q7  今、様々な不祥事が発覚していますが、御存知のものは? (いくつでも選択)

1. 回収した牛乳を原料に使用していた 1330 ( 90.2% )
2. 国産と称して輸入肉を販売していた 1456 ( 98.8% )
3. 政府に対して虚偽の申請をして牛肉を買い上げてもらっていた 1358 ( 92.1% )
4. 消費期限を書き換えて販売していた 1328 ( 90.1% )
5. 肉の産地を詐称して(書き換えて)販売していた 1430 ( 97.0% )
6. 野菜の産地を詐称して(書き換えて)販売していた 787 ( 53.4% )
7. その他(次の設問で具体的に記入) 53 ( 3.6% )
無回答   ( 0.0% )
非該当   0 ( 0.0% )
 全体 1474 ( 100% ) 


Q8  その他具体的に御存知の不祥事は? (自由に記入)





Q9  不祥事を起こした会社の会見に対してどう思われますか? (ひとつだけ選択)

1. きちんと謝罪をしているので良いと思う 15 ( 1.0% )
2. 問題ないと思う 9 ( 0.6% )
3. なんともいえない 268 ( 18.2% )
4. 会見の度に説明が変わるので信用できない 840 ( 57.0% )
5. 謝罪されても何も変わらないので必要ない 342 ( 23.2% )
無回答   0 ( 0.0% )
非該当   0 ( 0.0% )
 全体 1474 ( 100.0% ) 


Q10  今回の不祥事により再建を断念(消滅)する会社がありますがそれについてどう思われますか? (いくつでも選択)

1. なんとしても再建するべき 58 ( 3.9% )
2. 歴史のある企業であり残念である 371 ( 25.2% )
3. 続けていくには障害が大きい 511 ( 34.7% )
4. 職場を失う従業員のことを考えると胸が痛い 1020 ( 69.2% )
5. 当然の結果である 726 ( 49.3% )
6. 悪いのは親会社なので親会社を潰すべきだ 233 ( 15.8% )
7. なんともいえない 82 ( 5.6% )
8. その他(次の設問で具体的に記入) 49 ( 3.3% )
無回答   ( 0.0% )
非該当   0 ( 0.0% )
 全体 1474 ( 100% ) 


Q11  その他再建断念についてどう思われますか? (自由に記入)





Q12  大手企業に対してどのように思いますか? (ひとつだけ選択)

1. 大手企業だからこその信頼感がある 67 ( 4.5% )
2. 問題を起こした企業ばかりではないが自分で見極めたい 489 ( 33.2% )
3. 大手企業として信用を回復する責任がある 528 ( 35.8% )
4. 問題を起こした企業ばかりではないが仕方がない 182 ( 12.3% )
5. 大手はどこも同じだから信用できない 207 ( 14.0% )
無回答 1 ( 0.1% )
非該当   0 ( 0.0% )
 全体 1474 ( 100.0% ) 


Q13  不祥事が発覚したあと買い物に関して変わったことは? (いくつでも選択)

1. 問題となったメーカーの商品は購入しない 598 ( 40.6% )
2. 問題となったメーカーの商品を購入する量が減った 434 ( 29.4% )
3. 問題となった種類の食品は購入しない 194 ( 13.2% )
4. 問題となった種類の食品を購入する量が減った 373 ( 25.3% )
5. 商品の表示をよく見てから買うようになった 502 ( 34.1% )
6. 商品の表示を見てもムダなので見なくなった 133 ( 9.0% )
7. 生産者の表示されているものを購入するようになった 280 ( 19.0% )
8. 店舗内で手作り加工された商品を購入するようになった 73 ( 5.0% )
9. 生産者から直接購入するようになった 115 ( 7.8% )
10. 海外から輸入されたものを買うようになった 58 ( 3.9% )
11. 小さなメーカーのものを買うようになった 72 ( 4.9% )
12. 高級(額)な商品を買うようになった 21 ( 1.4% )
13. 魚を多く購入するようになった 336 ( 22.8% )
14. 野菜を多く購入するようになった 222 ( 15.1% )
15. あきらめて気にしないようにしている 329 ( 22.3% )
16. 気にしていないので変わったことはない 198 ( 13.4% )
17. その他(次の設問で具体的に記入) 60 ( 4.1% )
無回答   ( 0.0% )
非該当   0 ( 0.0% )
 全体 1474 ( 100% ) 


Q14  その他具体的に変わったことは? (自由に記入)





Q15  このような不祥事が起きる原因は何だと思いますか? (いくつでも選択)

1. 結局は時間が解決し消費者が戻ってくると思うから 200 ( 13.6% )
2. 政府等の検査体制が甘いから 838 ( 56.9% )
3. 日常の習慣として根付いているから 647 ( 43.9% )
4. 日本独特の複雑な流通システム 517 ( 35.1% )
5. 産地やブランドのイメージで購入するから 643 ( 43.6% )
6. 消費者が味・品質の違いがわからないから 354 ( 24.0% )
7. 企業の努力が足りないから 411 ( 27.9% )
8. その他(次の設問で具体的に記入) 108 ( 7.3% )
無回答   ( 0.0% )
非該当   0 ( 0.0% )
 全体 1474 ( 100% ) 


Q16  その他具体的な不祥事の原因は? (自由に記入)





Q17  今後どのような対策をとれば不祥事を防止できると思いますか? (いくつでも選択)

1. 政府の検査体制を強化する 684 ( 46.4% )
2. 生産者・販売業者・流通業者が自主的に検査を行う 377 ( 25.6% )
3. 第三者機関が検査を行う 928 ( 63.0% )
4. 消費者が不買運動などを行う 247 ( 16.8% )
5. 消費者団体が検査を行う 619 ( 42.0% )
6. マスコミが追跡取材を続けていく 343 ( 23.3% )
7. その他(次の設問で具体的に記入) 69 ( 4.7% )
8. 何をやってもムダだと思う 210 ( 14.2% )
無回答 1 ( 0.1% )
非該当   0 ( 0.0% )
 全体 1474 ( 100% ) 


Q18  その他具体的な対策は? (自由に記入)





Q19  あなたは今後どのような商品(食品)を購入したいと思いますか? (いくつでも選択)

1. 信頼感のある大手企業の商品 138 ( 9.4% )
2. こだわりを持って丁寧に作られた商品 804 ( 54.5% )
3. ヘルシーで安全な商品 677 ( 45.9% )
4. 店舗内で手作り加工された商品 129 ( 8.8% )
5. 生産者が直接販売する商品 656 ( 44.5% )
6. 店舗が生産者を表示して販売する商品 463 ( 31.4% )
7. 政府等の基準を満たしたマークが入った商品 259 ( 17.6% )
8. 海外から輸入された商品 38 ( 2.6% )
9. 高級(価格の高い)商品 20 ( 1.4% )
10. 小さな企業の商品 71 ( 4.8% )
11. 詳しい商品表示のある商品 676 ( 45.9% )
12. 問題となったメーカー以外の商品 356 ( 24.2% )
13. その他(次の設問で具体的に記入) 79 ( 5.4% )
無回答 5 ( 0.3% )
非該当   0 ( 0.0% )
 全体 1474 ( 100% ) 


Q20  その他具体的に購入したい商品は? (自由に記入)