Q1  あなたの性別をお答えください。 (ひとつだけ選択)

1. 男性 6701 ( 67.4% )
2. 女性 3231 ( 32.1% )
無回答 12 ( 0.1% )
非該当   0  
 全体 9944 ( 100.0% ) 


Q2  あなたの年齢をお答えください。 (ひとつだけ選択)

1. 10代 629 ( 6.3% )
2. 20代 2537 ( 25.5% )
3. 30代 4251 ( 42.7% )
4. 40代 1946 ( 19.6% )
5. 50代 434 ( 4.4% )
6. 60代以上 129 ( 1.3% )
無回答 18 ( 0.2% )
非該当   0  
 全体 9944 ( 100.0% ) 


Q3  お住まいの地域(都道府県)は? (ひとつだけ選択)

1. 北海道 351 ( 3.5% )
2. 青森県 52 ( 0.5% )
3. 岩手県 58 ( 0.6% )
4. 宮城県 134 ( 1.3% )
5. 秋田県 45 ( 0.5% )
6. 山形県 52 ( 0.5% )
7. 福島県 81 ( 0.8% )
8. 茨城県 165 ( 1.7% )
9. 栃木県 105 ( 1.1% )
10. 群馬県 109 ( 1.1% )
11. 埼玉県 720 ( 7.2% )
12. 千葉県 628 ( 6.3% )
13. 東京都 1837 ( 18.5% )
14. 神奈川県 1013 ( 10.2% )
15. 新潟県 134 ( 1.3% )
16. 富山県 76 ( 0.8% )
17. 石川県 64 ( 0.6% )
18. 福井県 47 ( 0.5% )
19. 山梨県 44 ( 0.4% )
20. 長野県 128 ( 1.3% )
21. 岐阜県 118 ( 1.2% )
22. 静岡県 325 ( 3.3% )
23. 愛知県 617 ( 6.2% )
24. 三重県 122 ( 1.2% )
25. 滋賀県 80 ( 0.8% )
26. 京都府 227 ( 2.3% )
27. 大阪府 855 ( 8.6% )
28. 兵庫県 460 ( 4.6% )
29. 奈良県 106 ( 1.1% )
30. 和歌山県 37 ( 0.4% )
31. 鳥取県 22 ( 0.2% )
32. 島根県 26 ( 0.3% )
33. 岡山県 112 ( 1.1% )
34. 広島県 170 ( 1.7% )
35. 山口県 74 ( 1.0% )
36. 徳島県 39 ( 0.4% )
37. 香川県 66 ( 0.7% )
38. 愛媛県 73 ( 0.7% )
39. 高知県 21 ( 0.2% )
40. 福岡県 249 ( 2.5% )
41. 佐賀県 21 ( 0.2% )
42. 長崎県 35 ( 0.4% )
43. 熊本県 55 ( 0.6% )
44. 大分県 45 ( 0.5% )
45. 宮崎県 20 ( 0.2% )
46. 鹿児島県 43 ( 0.4% )
47. 沖縄県 50 ( 0.5% )
48. 海外 28 ( 0.3% )
無回答   5 ( 0.1% )
非該当   0  
 全体 9944 ( 100.0% ) 


Q4  あなたの職業は? (ひとつだけ選択)

1. コンピュータ関連の技術職 1022 ( 10.3% )
2. インターネット関連の技術職 104 ( 1.0% )
3. その他技術職 1114 ( 11.2% )
4. 事務職 853 ( 8.6% )
5. 営業、販売、サービス職 945 ( 9.5% )
6. 企画、マーケティング 158 ( 1.6% )
7. 管理職(技術系) 156 ( 1.6% )
8. 管理職(事務系) 139 ( 1.4% )
9. 管理職(営業、販売、サービス) 162 ( 1.6% )
10. 管理職(企画、マーケティング) 49 ( 0.5% )
11. 会社、団体の経営者、役員、取締役 199 ( 2.0% )
12. 開業医、勤務医 79 ( 0.8% )
13. 看護婦、看護士 43 ( 0.4% )
14. 薬剤師 40 ( 0.4% )
15. その他医療関係者 116 ( 1.2% )
16. 弁護士、弁理士、行政書士 14 ( 0.1% )
17. 会計士、税理士 14 ( 0.1% )
18. 自営業 557 ( 5.6% )
19. 農林漁業 30 ( 0.3% )
20. 公務員、非営利団体職員 432 ( 4.3% )
21. 教職員、講師 249 ( 2.5% )
22. 自由業、フリーランス 282 ( 2.8% )
23. パート、アルバイト 560 ( 5.6% )
24. 専業主婦 916 ( 9.2% )
25. 大学、大学院 494 ( 5.0% )
26. 専門学校、短大生 116 ( 1.2% )
27. 中学生、高校生、予備校生 422 ( 4.2% )
28. 無職、定年退職 340 ( 3.4% )
29. その他 333 ( 3.3% )
無回答   6 ( 0.1% )
非該当   0  
 全体 9944 ( 100.0% ) 


Q5  サッカーについてあてはまるものは? (いくつでも選択)

1. 自分でもサッカーをプレイしている(いた) 1400 ( 14.1% )
2. スタジアムに行って観戦する 1728 ( 17.4% )
3. サポーターとして活動している 211 ( 2.1% )
4. インターネットのサッカー専門サイト等をチェックしている 1153 ( 11.6% )
5. サッカー専門雑誌を読んでいる 593 ( 6.0% )
6. テレビで観戦する 6007 ( 60.4% )
7. 海外サッカーに興味がある 2303 ( 23.2% )
8. Jリーグに興味がある 2909 ( 29.3% )
9. 日本代表に興味がある 4275 ( 43.0% )
10. 新聞やニュース等で情報を得る 4913 ( 49.4% )
11. あまり興味はない 2081 ( 20.9% )
12. 全く興味はない 870 ( 8.7% )
無回答 5 ( 0.1% )
非該当   0  
 全体 9944 ( 100% ) 


Q6  2002年のサッカーのワールドカップ(以下W杯)に関心がありますか? (ひとつだけ選択)

1. とても関心がある 3112 ( 31.3% )
2. まあ関心がある 3995 ( 40.2% )
3. あまり関心はない 2012 ( 20.2% )
4. 全く関心はない 807 ( 8.1% )
無回答 18 ( 0.2% )
非該当   0  
 全体 9944 ( 100.0% ) 


Q7  日本は何位ぐらいだと思いますか? (ひとつだけ選択)

1. 優勝 47 ( 0.5% )
2. 3位以内 342 ( 3.8% )
3. ベスト8 2562 ( 28.1% )
4. ベスト16(予選突破のみ) 4016 ( 44.0% )
5. 勝利をあげるも、予選リーグ敗退 1884 ( 20.7% )
6. 未勝利で、予選リーグ敗退 255 ( 2.8% )
無回答 13  
非該当   825  
 全体 9119 ( 100.0% ) 


Q8  ズバリ、優勝国はどこだと思いますか? (ひとつだけ選択)

1. フランス 2419 ( 26.5% )
2. ブラジル 1366 ( 15.0% )
3. アルゼンチン 1635 ( 17.9% )
4. ポルトガル 177 ( 1.9% )
5. イタリア 1416 ( 15.5% )
6. スペイン 252 ( 2.8% )
7. メキシコ 25 ( 0.3% )
8. イングランド 525 ( 5.8% )
9. 日本 64 ( 0.7% )
10. 韓国 91 ( 1.0% )
11. 上記以外の国 354 ( 3.9% )
12. わからない 792 ( 8.7% )
無回答   3 ( 0.0% )
非該当   825  
 全体 9119 ( 100.0% ) 


Q9  日本チームで最も注目したい選手は誰ですか? (ひとつだけ選択)

1. 中田英寿 2268 ( 24.9% )
2. 小野伸二 2344 ( 25.7% )
3. 中村俊輔 612 ( 6.7% )
4. 森島寛晃 224 ( 2.5% )
5. 中山雅史 494 ( 5.4% )
6. 柳沢敦 284 ( 3.1% )
7. 川口能活 375 ( 4.1% )
8. 三都主アレサンドロ 1542 ( 16.9% )
9. その他(次の質問で名前を記入) 231 ( 2.5% )
10. わからない 733 ( 8.0% )
無回答 12 ( 0.1% )
非該当   825  
 全体 9119 ( 100.0% ) 


Q10  その他日本チームで注目の選手は? (自由に記入)





Q11  W杯を観戦したいと思いますか?
(チケットの入手状況に限らず)
(ひとつだけ選択)

1. テレビはもちろん、スタジアムでも観戦したい 3280 ( 36.0% )
2. テレビで観戦したい 4237 ( 46.5% )
3. 特に観戦したいとは思わない 1589 ( 17.4% )
無回答 13 ( 0.1% )
非該当   825  
 全体 9119 ( 100.0% ) 


Q12  チケットは入手できましたか? (いくつでも選択)

1. 日本代表戦(予選)を入手している 62 ( 1.9% )
2. 日本代表以外の予選の試合を入手している 188 ( 5.7% )
3. 決勝トーナメントの試合を入手している 49 ( 1.5% )
4. 入手できていない 3018 ( 92.0% )
無回答 2 ( 0.1% )
非該当   6664  
 全体 3280 ( 100% ) 


Q13  チケットを申し込んだ方法は? (いくつでも選択)

1. 郵送<一般>(一般向け1次販売等) 973 ( 29.7% )
2. 郵送<優先枠>(地元、サッカー協会、サポーター等の優先枠) 393 ( 12.0% )
3. 電話(一般向け2次販売、等) 518 ( 15.8% )
4. インターネット(TST、海外向けチケット等) 595 (18.1% )
5. スポンサー企業が実施する抽選 930 ( 28.4% )
6. 友人・知人への依頼 393 ( 12.0% )
7. その他(次の質問で具体的に記入) 27 ( 0.8% )
8. 申し込みは行っていない 1169 ( 35.6% )
無回答 5 ( 0.2% )
非該当   6664  
 全体 3280 ( 100% ) 


Q14  W杯のチケット販売についてあなたが感じたことは? (いくつでも選択)

1. 申し込み方法や期間がわかりにくい 1503 ( 45.8% )
2. 申し込みのための電話がつながらない 627 ( 19.1% )
3. 申し込み時のインターネットのシステムが不安定 634 ( 19.3% )
4. 申し込み時の制限事項が多い 843 (25.7% )
5. 申し込み後の名義変更や住所変更が面倒 374 ( 11.4% )
6. 申し込み後の書類が届くのが遅く不安 84 ( 2.6% )
7. 一般に販売されるチケットが少ない 1558 ( 47.5% )
8. チケットが高額すぎる 1412 ( 43.0% )
9. 抽選方式でなく、先着の方がよい 96 ( 2.9% )
10. 特になし 229 ( 7.0% )
11. その他(次の質問で具体的に記入) 42 ( 1.3% )
無回答 4 ( 0.1% )
非該当   6664  
 全体 3280 ( 100% ) 


Q15  その他具体的にチケット購入に関して感じたことは? (自由に記入)





Q16  日本でW杯が開催されることで何を期待しますか? (いくつでも選択)

1. 日本におけるサッカー人気の向上 2921 ( 29.4% )
2. 日本のプロサッカーのレベルアップ 4795 ( 48.2% )
3. 地域やクラブチームにおけるサッカー環境の向上 2253 ( 22.7% )
4. 施設の整備等による、地域スポーツ全般の環境の向上 2444 ( 24.6% )
5. 開催地やキャンプ地における地域振興の進展 2255 ( 22.7% )
6. 世界に対する日本のアピール 3517 ( 35.4% )
7. 世界の国々を知るきっかけになること 1991 ( 20.0% )
8. 観光客の増加やW杯関連需要の喚起による景気回復 3748 ( 37.7% )
9. 国民が一体化することによる社会全体の活性化 2094 ( 21.1% )
10. その他(次の質問で具体的に記入) 188 ( 1.9% )
11. 何も期待することはない 1265 ( 12.7% )
無回答 15 ( 0.1% )
非該当   0  
 全体 9944 ( 100% ) 


Q17  その他具体的に期待することは? (自由に記入)





Q18  日本でW杯が開催されることにどんな不安を感じますか? (いくつでも選択)

1. 交通渋滞の発生や宿泊施設の不足 5981 ( 60.1% )
2. スタジアムにおける運営スタッフの質や運営体制の不備 3645 ( 36.7% )
3. フーリガン対策やテロ対策等、スタジアムや周辺の安全対策 7359 ( 74.0% )
4. 一部の悪意ある外国人の入国による治安の悪化 5637 ( 56.7% )
5. 不足したチケットの高額取引や、チケット争奪にまつわる犯罪の発生 4695 ( 47.2% )
6. 海外からの観光客に対する観光案内等の未整備 2352 ( 23.7% )
7. 整備した道路や宿泊施設等のW杯後の用途 3090 ( 31.1% )
8. 多額の税金がキャンプ地の招聘に使用される事 3793 ( 38.1% )
9. 外国人(観客・選手等)とのコミュニケーション 994 ( 10.0% )
10. お祭りムードによって政治や行政のニュースが少なくなること 1346 ( 13.5% )
11. その他(次の質問で具体的に記入) 98 ( 1.0% )
12. 何も不安に感じることはない 236 ( 2.4% )
無回答 11 ( 0.1% )
非該当   0  
 全体 9944 ( 100% ) 


Q19  その他具体的に不安を感じることは? (自由に記入)





Q20  日本と韓国で共催されることについてどう思いますか? (ひとつだけ選択)

1. 画期的なことですばらしい 1948 ( 19.6% )
2. よいとは思うが問題もある 2932 ( 29.5% )
3. 同時開催であって共催という実感がない 2585 ( 26.0% )
4. 日本だけで開催してほしい 1521 ( 15.3% )
5. 韓国だけで開催してほしい 213 ( 2.1% )
6. 他の国で開催してほしい 361 ( 3.6% )
7. わからない 369 ( 3.7% )
無回答 15 ( 0.2% )
非該当   0  
 全体 9944 ( 100.0% ) 


Q21  W杯によって日韓の友好親善が進展すると思いますか? (ひとつだけ選択)

1. 進展すると思う 1476 ( 14.8% )
2. やや進展すると思う 4387 ( 44.1% )
3. あまり変化はないと思う 3889 ( 39.1% )
4. わからない 171 ( 1.7% )
無回答 21 ( 0.2% )
非該当   0 ( 0.0% )
 全体 9944 ( 100.0% ) 


Q22  W杯は成功すると思いますか? (ひとつだけ選択)

1. 歴史に残る大成功を収める 401 ( 4.0% )
2. まあまあうまくいく 5458 ( 54.9% )
3. どちらともいえない 2860 ( 28.8% )
4. あまりうまくいかない 933 ( 9.4% )
5. 大失敗に終わり歴史に汚点を残す 264 ( 2.7% )
無回答 28 ( 0.3% )
非該当   0  
 全体 9944 ( 100.0% ) 


Q23  W杯が成功するためには何が欠けていると思いますか? (いくつでも選択)

1. 国を挙げてバックアップする体制 4233 ( 44.5% )
2. 日韓両国の連携 4915 ( 51.6% )
3. 日韓事務局の連携 2668 ( 28.0% )
4. 日韓サポーターの連携 1533 ( 16.1% )
5. ワールドカップの予算 765 ( 8.0% )
6. 治安維持の為の自衛隊・警察の体制 3925 ( 41.2% )
7. 道路・交通網の整備 3867 ( 40.6% )
8. 選手団の受入体制 2008 ( 21.1% )
9. 外国からの観光客の受入体制 3129 ( 32.9% )
10. マスコミ報道の量・質 1774 ( 18.6% )
11. ワールドカップを盛り上げようという雰囲気 3400 ( 35.7% )
12. その他(次の質問で具体的に記入) 280 ( 2.9% )
無回答 29 ( 0.3% )
非該当   422  
 全体 9522 ( 100% ) 


Q24  その他具体的に成功の為に欠けている事は? (自由に記入)